■Size chart
(単位:cm / inch)
項目 | サイズ |
---|---|
高さ(本体) | 28 / 11.02 |
幅(本体) | 30 / 11.81 |
マチ | 7.2 / 2.83 |
全高(持ち手含む) | 70 / 27.56 |
持ち手高さ | 46 / 18.11 |
$ 45.06
$ 58.58
Save: $
(単位:cm / inch)
項目 | サイズ |
---|---|
高さ(本体) | 28 / 11.02 |
幅(本体) | 30 / 11.81 |
マチ | 7.2 / 2.83 |
全高(持ち手含む) | 70 / 27.56 |
持ち手高さ | 46 / 18.11 |
$ 305.12
Save: $
$ 29.00
Save: $
$ 53.72
$ 69.84
Save: $
$ 90.00
Save: $
$ 71.00
$ 158.00
Save: $
$ 99.00
Save: $
$ 50.00
Save: $
$ 25.00
Save: $
$ 99.00
$ 159.00
Save: $
$ 12.00
$ 16.00
Save: $