■Size chart
(単位:cm / inch)
項目 | サイズ |
---|---|
高さ(本体) | 28 / 11.02 |
幅(本体) | 30 / 11.81 |
マチ | 7.2 / 2.83 |
全高(持ち手含む) | 70 / 27.56 |
持ち手高さ | 46 / 18.11 |
$ 45.06
$ 58.58
Save: $
(単位:cm / inch)
項目 | サイズ |
---|---|
高さ(本体) | 28 / 11.02 |
幅(本体) | 30 / 11.81 |
マチ | 7.2 / 2.83 |
全高(持ち手含む) | 70 / 27.56 |
持ち手高さ | 46 / 18.11 |
$ 19.00
Save: $
$ 24.58
Save: $
$ 26.00
$ 37.00
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 31.00
Save: $
$ 22.00
$ 27.00
Save: $
$ 42.00
$ 60.00
Save: $
$ 29.00
Save: $
$ 43.00
$ 61.00
Save: $