■Size chart
(単位:cm / inch)
項目 | サイズ |
---|---|
高さ(本体) | 28 / 11.02 |
幅(本体) | 30 / 11.81 |
マチ | 7.2 / 2.83 |
全高(持ち手含む) | 70 / 27.56 |
持ち手高さ | 46 / 18.11 |
$ 45.06
$ 58.58
Save: $
(単位:cm / inch)
項目 | サイズ |
---|---|
高さ(本体) | 28 / 11.02 |
幅(本体) | 30 / 11.81 |
マチ | 7.2 / 2.83 |
全高(持ち手含む) | 70 / 27.56 |
持ち手高さ | 46 / 18.11 |
$ 30.00
Save: $
$ 22.00
$ 28.00
Save: $
$ 23.00
$ 29.00
Save: $
$ 24.00
$ 34.00
Save: $
$ 59.00
$ 98.00
Save: $
$ 56.00
$ 80.00
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 100.00
Save: $
$ 99.00
$ 100.00
Save: $
$ 89.00
Save: $