■Size chart
(単位:cm / inch)
項目 | サイズ |
---|---|
高さ(本体) | 28 / 11.02 |
幅(本体) | 30 / 11.81 |
マチ | 7.2 / 2.83 |
全高(持ち手含む) | 70 / 27.56 |
持ち手高さ | 46 / 18.11 |
$ 45.06
$ 58.58
Save: $
(単位:cm / inch)
項目 | サイズ |
---|---|
高さ(本体) | 28 / 11.02 |
幅(本体) | 30 / 11.81 |
マチ | 7.2 / 2.83 |
全高(持ち手含む) | 70 / 27.56 |
持ち手高さ | 46 / 18.11 |
$ 59.40
$ 77.22
Save: $
$ 78.40
Save: $
$ 19.00
Save: $
$ 47.31
$ 61.50
Save: $
$ 17.00
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 11.00
Save: $
$ 30.00
Save: $
$ 20.00
Save: $
$ 18.00
Save: $